| Wohneinheiten: | 24 |
| Sanierungsanteil: | - |
| Fertigstellung: | 2012 |
| Wohnflächen: | ab 51,63m² |
| Kaufpreise: | auf Anfrage |
| Wohneinheiten: | 3 |
| Sanierungsanteil: | - |
| Fertigstellung: | 2012 |
| Wohnflächen: | ab 130,90m² |
| Kaufpreise: | auf Anfrage |
| Wohneinheiten: | 2 |
| Sanierungsanteil: | - |
| Fertigstellung: | 2012 |
| Wohnflächen: | |
| Kaufpreise: | auf Anfrage |
| Wohneinheiten: | 14 |
| Sanierungsanteil: | - |
| Fertigstellung: | |
| Wohnflächen: | ab 115m² |
| Kaufpreise: | auf Anfrage |
| Wohneinheiten: | |
| Sanierungsanteil: | - |
| Fertigstellung: | 2012 |
| Wohnflächen: | 71m² - 140m² |
| Kaufpreise: | auf Anfrage |
| Wohneinheiten: | 16 |
| Sanierungsanteil: | - |
| Fertigstellung: | 2012 |
| Wohnflächen: | |
| Kaufpreise: | auf Anfrage |
| Wohneinheiten: | |
| Sanierungsanteil: | - |
| Fertigstellung: | 2012 |
| Wohnflächen: | |
| Kaufpreise: | auf Anfrage |
| Wohneinheiten: | 10 |
| Sanierungsanteil: | - |
| Fertigstellung: | 2012 |
| Wohnflächen: | 82,40 m² - 123,90 m² |
| Kaufpreise: | auf Anfrage |